Kövegy Község Önkormányzata által elnyert pályázatok 2006 – 2010 között
|
|||||
Benyújtás éve | Pályázat címe | Fejlesztés összköltsége | Elnyert támogatás | Önerő | |
2006. | Kossuth és Arany J. utca járdaburkolat készítése | 1 862 222 Ft | 1 676 000 Ft | 186 222 Ft | |
2006. | Tavasz utca aszfalt Burkolat | 1 008 000 Ft | 704 000 Ft | 304 000 Ft | |
2006. | Ravatalozó esővízelvezető csatornarendszer cseréje, és belső meszelése | 194 286 Ft | 136 000 Ft | 58 286 Ft | |
2007. | Meglévő épületből közösségi ház kialakítása | 1 082 173 Ft | 973 956 Ft | 108 217 Ft | |
2007. | Művelődési háznál vizesblokk kialakítása | 2 750 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 750 000 Ft | |
2007. | e-Magyaroszág Pont 2 db számítógép | 278 916 Ft | 278 916 Ft | – Ft | |
2007. | Petőfi , Csillag, Rákóczi utca úttervek elkészítése | 988 512 Ft | 790 809 Ft | 197 703 Ft | |
2007. | Parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzése | 226 680 Ft | 197 880 Ft | 28 800 Ft | |
2007. | Nyári gyermekétkeztetés | 105 000 Ft | 105 000 Ft | – Ft | |
2008. | A falugondnoki szolgálat ellátásához szükséges gépjármű beszerzése. (9 személyes Nissan Primastar ) | 7 778 400 Ft | 6 482 000 Ft | 1 296 400 Ft | |
2008. | Széchenyi utca útburkolat felújítása | 5 274 993 Ft | 3 059 495 Ft | 2 215 498 Ft | |
2008. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 150 000 Ft | 100 000 Ft | 50 000 Ft | |
2008. | Nyári gyermekétkeztetés | 105 000 Ft | 105 000 Ft | – Ft | |
2009. | 1 db Stihl FS 350 motoros fűkasza és tartozékainak beszerzése | 248 430 Ft | 248 430 Ft | – Ft | |
2009. | Településőr pályázat-eszközbeszerzés | 80 000 Ft | 80 000 Ft | – Ft | |
2009. | Csanádpalota – Kövegy települések közötti kerékpárút terveinek elkészítése | 900 000 Ft | 720 000 Ft | 180 000 Ft | |
2009. | Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére | 500 000 Ft | 500 000 Ft | – Ft | |
2009. | A Művelődési ház homlokzatának festése | 434 120 Ft | 369 002 Ft | 65 118 Ft | |
2009. | e-Magyaroszág Pont 1 db számítógép, tanfolyam szervezése | 442 260 Ft | 442 260 Ft | – Ft | |
2009. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 225 000 Ft | 150 000 Ft | 75 000 Ft | |
2009. | Kövegy, Petőfi utca járdaburkolat javítása, betonkeverő vásárlása | 1 529 245 Ft | 1 281 500 Ft | 247 745 Ft | |
2009. | Kövegy község belterületén József A., Arany J., Árpád u., 345 hrsz. belterületi út engedélyes tervének elkészítése | 1 186 150 Ft | 800 000 Ft | 386 150 Ft | |
2009. | Ifjúsági szálláshely kialakítása | 14 149 321 Ft | 7 074 660 Ft | Még nem vettük igénybe! | |
2009. | Sportnap rendezése | 425 000 Ft | 425 000 Ft | – Ft | |
2009. | Játszótér építés | 3 499 875 Ft | 1 900 000 Ft | 1 599 875 Ft | |
2009. | Nyári gyermekétkeztetés | 99 900 Ft | 99 900 Ft | – Ft | |
2010. | Parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas 2 db motoros fűkasza, 3 db motoros fűnyíró beszerzése | 231 980 Ft | 180 000 Ft | 51 950 Ft | |
2010. | Nyári gyermekétkeztetés | 199 800 Ft | 199 800 Ft | – Ft | |
Összesen: | 45 955 263 Ft | 30 079 608 Ft | 8 800 964 Ft | ||
Kövegy Község Önkormányzata által beadott, de még nem elbírált pályázatok | |||||
2010. | Településközpont fejlesztése | 3 029 250 Ft | 2 413 400 Ft | 615 850 Ft | |
2010. | Hangtechnika, sátor | 1 439 239 Ft | 1 151 391 Ft | 287 488 Ft | |
2010. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 300 000 Ft | 200 000 Ft | 100 000 Ft | |
Összesen: | 4 768 489 Ft | 3 764 791 Ft | 1 003 338 Ft | ||
Kövegy Község Önkormányzata által beadott, de nem nyert pályázatok | |||||
2007. | Petőfi I-II; Csillag, Tavasz, Széchenyi utcában útburkolat | 30 813 213 Ft | Nem nyert | – | |
2007. | Rákóczi utcában útburkolat | 14 350 534 Ft | Nem nyert | – | |
2009. | Rákóczi utca, Petőfi utca I-II. szakaszának útburkolata | 55 587 726 Ft | Nem nyert | – | |
2009. | Közalapítvány által beadott pályázat Faluközpont fejlesztésre és játszótér építésre | 4 758 761 Ft | Nem nyert | – | |
2010. | Közalapítvány által beadott pályázat Gyermeknap rendezésére | 250 000 Ft | Nem nyert | – | |
2010. | Informatikai pályázat – eszközbeszerzés (számítógép és nyomtató az Önkormányzat számára) | 296 258 Ft | Nem nyert | – | |
Összesen: | 106 056 492 Ft | ||||
A könyvtárunk is folyamatosan fejlődik a makói kistérségben létrejött „Mozgó Könyvtár” együttműködésével.
A fejlesztés során már: • 1db számítógép, • 1db nyomtató, • 1db DVD lejátszó, • 1db rádiós magnó (CD lejátszóval, USB csatlakozóval, memóriakártya olvasóval), • 1db mp3 lejátszó a hangos könyvekhez, • Új könyvek, • DVD lemezek, • Hangos könyvek találhatók a Könyvtárban. Könyvállományának értéke 537.000,-Ft. |